Новая дополнительная опция XR-Clinic, доступная как для мобильной (VR), так и для ПК-версии симулятора
|
Сравнительные характеристики XR-Clinic |
XR-Clinic Mobile | XR-Clinic Desktop |
| Трекинг | руки и перемещение | нет |
| Оборудование | VR-шлем | ПК пользователя |
| Модуль «Амбулаторный прием» | полный набор кейсов амбулаторного приема | полный набор кейсов амбулаторного приема |
| Артикул |
Аппаратная часть |
Смарт Центр | Case Manager |
| XR-Clinic Mobile | 1 шт. — VR-очки | + | 30 новых кейсов на год |
| X-Class 5 | 5 шт. — VR-очки | + | 30 новых кейсов на год |
| X-Class 10 | 10 шт. — VR-очки | + | 30 новых кейсов на год |
| X-Class 15 | 15 шт. — VR-очки | + | 300 новых кейсов на 2 года |
| X-Class 25 | 25 шт. — VR-очки | + | 300 новых кейсов на 2 года |
XR-Clinic Mobile.Paediatrics — Педиатрический модуль к ранее приобретенной симуляционной системе XR-Clinic Mobile на основе VR с 20 кейсами
XR-Clinic Mobile MAX — Симуляционная система обучения ведению амбулаторного приёма пациентов (206 кейсов) с модулем педиатрия (20 кейсов) XR-Clinic Mobile на основе VR: 1 рабочее место
XR-Clinic Mobile.С — бессрочная лицензия для обучения ведению амбулаторного приёма пациентов, устанавливается на имеющееся у заказчика оборудование (VR-очки)
| Артикул |
ПК лицензии |
Смарт Центр | Case Manager |
| XR-Clinic Desktop personal 50-100 | 50-100 лицензий на ПК на 4 года | + | 30 новых кейсов на год |
| XR-Clinic Desktop personal 101-200 | 101-200 лицензий на ПК на 4 года | + | 30 новых кейсов на год |
| XR-Clinic Desktop personal 201-300 | 201-300 лицензий на ПК на 4 года | + | 30 новых кейсов на год |
| XR-Clinic Desktop personal 301-500 | 301-500 лицензий на ПК на 4 года | + | 30 новых кейсов на год |
| XR-Clinic Desktop personal 501-1000 | 501-1000 лицензий на ПК на 4 года | + | 30 новых кейсов на год |
| XR-Clinic Desktop General | Генеральная 4-х летняя лицензия с возможностью создания неограниченного кол-ва пользовательских доступов к ПК-версии | + | 30 новых кейсов на год |
| XR-Clinic. Paediatrics Desktop | 1 лицензия на Педиатрический модуль к ранее приобретенной XR-Clinic Desktop с 20 кейсами | + | + |
| XR-Clinic Desktop General Paediatrics | Педиатрический модуль к ранее приобретенной генеральной лицензии с возможностью создания неограниченного кол-ва пользовательских доступов к ПК-версии XR-Clinic | + | + |
| Артикул | Аппаратная часть |
ПК лицензии |
Смарт Центр | Case Manager |
| X-Class 5 Plus | 5 шт. — VR-очки | 100 лицензий на ПК на 4 года | + | 30 новых кейсов на год |
| X-Class 10 Plus | 10 шт. — VR-очки | 500 лицензий на ПК на 4 года | + | 30 новых кейсов на год |
| X-Class 15 Plus | 15 шт. — VR-очки | 1000 лицензий на ПК на 4 года | + | 300 новых кейсов на 2 года |
| X-Class 25 Plus | 25 шт. — VR-очки | генеральная лицензий на ПК на 4 года (неограниченное кол-во пользователей) | + | 300 новых кейсов на 2 года |
XR-Clinic Interactive — Симуляционная система обучения ведению амбулаторного приёма пациентов (206 кейсов) с модулем педиатрия (20 кейсов), установленная на интерактивный сенсорный стол. Смарт Центр (бессрочно); годовой доступ к Case Manager (для новых пользователей).
XR-Clinic Interactive Light Plus — Бессрочная лицензия для обучения ведению амбулаторного приёма пациентов (206 кейсов) с модулем педиатрия (20 кейсов) устанавливается на имеющееся у заказчика оборудование (интерактивный стол): Смарт Центр (бессрочно); годовой доступ к Case Manager (для новых пользователей)
XR-Clinic Interactive Light — Дополнительная лицензия обучения навыкам сестринского ухода и взаимодействия с пациентом XR-Nurses (бессрочная лицензия) ИЛИ с модулем БИТ и стационара XR-Hospital (бессрочная лицензия) для симуляционной системы XR-Clinic Interactive на основе интерактивного стола